Tarifs QResto Pro – Logiciel SaaS de gestion restaurant au Maroc
QResto Pro est un logiciel SaaS de gestion restaurant au Maroc conçu pour aider les restaurateurs à digitaliser leur activité, optimiser leur rentabilité et simplifier leur gestion quotidienne.
Que vous gériez un snack, un café ou un restaurant, nos plans s’adaptent à votre volume d’activité et à vos besoins réels.
Starter
Pour découvrir QResto Pro et digitaliser l'essentiel
- Caisse (POS)
- Menu QR code
- Gestion des tables
- Historique factures
- Avis Google intégrés
Essentiel
L'essentiel pour bien gérer votre restaurant
- Tout le plan Starter
- Commandes via QR
- Multi-utilisateurs staff
- Gestion clients
- Historique commandes
PRO
Le stack complet pour piloter votre restaurant comme un pro
- Tout le plan Essentiel
- Food cost & marges
- Livraisons & zones
- Plan de salle & réservations
- Affichage cuisine (KDS)
- Outils marketing
- Intégrations réseaux sociaux
PRO
Le stack complet pour piloter votre restaurant comme un pro
- Tout le plan Essentiel
- Food cost & marges
- Livraisons & zones
- Plan de salle & réservations
- Affichage cuisine (KDS)
- Outils marketing
- Intégrations réseaux sociaux
EXPERT
ERP complet pour établissements exigeants et franchises
- Tout le plan Pro
- Commandes fournisseurs
- Fiches techniques produits
- Inventaires avancés
- Statistiques avancées
- Utilisateurs illimités
| Fonctionnalités | Starter |
Essentiel |
Pro |
Expert |
|---|---|---|---|---|
| Ventes & Caisse | ||||
| Caisse (POS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prise de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commandes sur place | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commandes livraison | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commandes à emporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des tables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historique des factures | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historique des commandes | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remises et Offerts | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Plan de salle | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| QR Menu & Commandes | ||||
| Menu digital QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menu multilingue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Partage réseaux sociaux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande via QR Code | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Clients & Fidélisation | ||||
| Collecte d'avis Google | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des clients | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historique client | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fréquence de visite | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Dépenses totales client | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Analyse clientèle | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Cuisine & Livraison | ||||
| Affichage cuisine (KDS) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Gestion des livraisons | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Suivi temps réel des livraisons | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Interface livreur dédiée | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| App Mobile livreur dédiée | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Stock & Food Cost | ||||
| Gestion des ingrédients | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Gestion des recettes | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Calcul Food Cost | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Gestion des stocks | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Inventaires | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Alertes de rupture | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Fournisseurs & Approvisionnement | ||||
| Gestion fournisseurs | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Bons de commande | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Commandes fournisseurs WhatsApp | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Commandes fournisseurs Email | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Analytics & Reporting | ||||
| Statistiques basiques | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyse des revenus | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Analyse des commandes | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Analyse du menu | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Analyse du traffic | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Analyse clientèle | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Analyse du personnel | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
QResto PRO
Prêt à digitaliser votre restaurant ?
Essayez QResto Pro et découvrez comment vous pouvez simplifier la gestion de vos commandes, vos stocks et vos équipes. Aucun engagement. Installation rapide. Support local.

